KDV Oranları
Standart & indirimliİşlem yaptığınız ülkelerde standart ve indirimli katma değer vergisi (KDV / VAT) oranları. Fiyatlandırma ve fatura için referans; oranlar mevzuatla değişebilir.
| Ülke | Standart | İndirimli | Not |
|---|---|---|---|
| 🇹🇷Türkiye | %20 | %10 · 1 | Standart 2023'te %18→%20. |
| 🇵🇱Polonya | %23 | %8 · 5 | — |
| 🇭🇺Macaristan | %27 | %18 · 5 | AB'nin en yüksek standart oranı. |
| 🇸🇰Slovakya | %23 | %19 · 5 | Standart Oca 2025'te %20→%23. |
| 🇷🇴Romanya | %21 | %11 | Ağu 2025'te %19→%21; indirimli oranlar tek %11'de birleşti. |
| 🇧🇬Bulgaristan | %20 | %9 | — |
| 🇫🇷Fransa | %20 | %10 · 5,5 · 2,1 | — |
| 🇩🇪Almanya | %19 | %7 | — |
| 🇦🇹Avusturya | %20 | %13 · 10 | — |
| 🇺🇿Özbekistan | %12 | — | 2023'te %15→%12. |
Oranlar 2026 başı itibarıyla güncel referanslara dayanır (Tax Foundation, ulusal vergi idareleri). Bağlayıcı işlemler için ilgili ülkenin resmi vergi idaresi esas alınmalıdır. Türkiye–AB arasında Gümrük Birliği nedeniyle çoğu sanayi ürününde gümrük vergisi yoktur; KDV ithalatta ayrıca uygulanır.