HS / GTİP Rehberi
Tarife sınıflandırmaEşyanın gümrük kodu (GTİP / HS) ürün gruplarına göre belirlenir; gümrük vergisi, kota ve kısıtlar bu koda bağlıdır. Doğru fasıl için aşağıdaki 21 bölüm yol gösterir, kesin kod için resmi sorgu kullanılır.
6
hane — Armonize Sistem (HS), uluslararası ortak
8
hane — AB Kombine Nomenklatür (CN)
12
hane — Türkiye GTİP (tam kod)
21
bölüm · 99 fasıl
Armonize Sistem bölümleri
| Bölüm | Fasıl | Ürün grubu |
|---|---|---|
| I | 01–05 | Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler |
| II | 06–14 | Bitkisel ürünler |
| III | 15 | Hayvansal/bitkisel katı-sıvı yağlar |
| IV | 16–24 | Gıda müstahzarları, içecek, tütün |
| V | 25–27 | Mineral ürünler (tuz, taş, yakıt) |
| VI | 28–38 | Kimya sanayi ürünleri |
| VII | 39–40 | Plastik ve kauçuk |
| VIII | 41–43 | Ham deri, post, kürk |
| IX | 44–46 | Ağaç, mantar, hasır eşya |
| X | 47–49 | Kâğıt hamuru, kâğıt, matbaa |
| XI | 50–63 | Dokumaya elverişli maddeler (tekstil) |
| XII | 64–67 | Ayakkabı, başlık, şemsiye |
| XIII | 68–70 | Taş, alçı, çimento, seramik, cam |
| XIV | 71 | Kıymetli taş/metal, mücevher |
| XV | 72–83 | Adi metaller ve bunlardan eşya |
| XVI | 84–85 | Makineler, elektrikli cihazlar |
| XVII | 86–89 | Taşıt araçları (kara/hava/deniz) |
| XVIII | 90–92 | Optik, ölçü, tıbbi, saat, müzik aletleri |
| XIX | 93 | Silah ve mühimmat |
| XX | 94–96 | Çeşitli eşya (mobilya, oyuncak, prefabrik) |
| XXI | 97 | Sanat eserleri, koleksiyon, antika |
Resmi sorgu
Bölüm/fasıl yalnızca yön gösterir; bağlayıcı kod için resmi tarife sorgusu ve gerekirse Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu / gümrük müşaviri esas alınmalıdır. Yanlış GTİP, vergi ve ceza riski doğurur.