Konteyner & Araç Tipleri
İç ölçü · hacim · yükSık kullanılan konteyner ve karayolu araçlarının iç ölçüleri, hacimleri ve azami yük kapasiteleri. Euro-palet sayıları tek sıra (zemin) içindir.
Konteyner
| Tip | İç ölçü (U×G×Y, m) | Hacim | Azami yük | Euro-palet |
|---|---|---|---|---|
| 20' DV (standart) | 5,90 × 2,35 × 2,39 | ≈ 33 m³ | ≈ 28.200 kg | 11 |
| 40' DV (standart) | 12,03 × 2,35 × 2,39 | ≈ 67 m³ | ≈ 26.700 kg | 23–25 |
| 40' HC (yüksek) | 12,03 × 2,35 × 2,69 | ≈ 76 m³ | ≈ 26.500 kg | 25 |
| 20' Reefer (frigo) | 5,45 × 2,29 × 2,27 | ≈ 28 m³ | ≈ 27.400 kg | 10 |
| 40' HC Reefer | 11,56 × 2,29 × 2,50 | ≈ 67 m³ | ≈ 29.000 kg | 23 |
Karayolu araçları
| Tip | İç ölçü (U×G×Y, m) | Hacim | Azami yük | Euro-palet |
|---|---|---|---|---|
| Tenteli (standart 13,6 m) | 13,60 × 2,45 × 2,70 | ≈ 90 m³ | ≈ 24.000 kg | 33 |
| Mega (yüksek tavan) | 13,60 × 2,45 × 3,00 | ≈ 100 m³ | ≈ 24.000 kg | 33 |
| Frigorifik (frigo) | 13,30 × 2,45 × 2,60 | ≈ 86 m³ | ≈ 22.000 kg | 33 |
| Jumbo (römorklu) | 7,70 + 7,70 × 2,45 | ≈ 120 m³ | ≈ 22.000 kg | 38 |
| Solo kamyon (10 t) | 7,20 × 2,45 × 2,50 | ≈ 44 m³ | ≈ 10.000 kg | 16 |
Değerler tipiktir; üretici, model ve donanıma göre değişir. Yük planı için yükleme hesaplayıcısına bakın. Azami yük, dingil ve yol mevzuatına göre değişebilir (tonaj & limitler).